Total 99건 1 페이지
게시물 검색
단위 : 만원
골프장 구분 홀수 전주시세 금주시세 등락()
88cc 개인 36 34,900 34,600 ▼ -300
가야 우대 45+퍼9 18,500 18,500 -
가평베네스트 일반 27 131,000 132,000 ▲ 1,000
경주신라 주주 36 15,200 15,200 -
골드 일반 36 9,700 9,400 ▼ -300
골드 주주 36 30,000 29,800 ▼ -200
골드레이크 일반 36 18,500 19,000 ▲ 500
광주 일반 27 5,400 5,300 ▼ -100
그랜드 일반 27 4,900 4,500 ▼ -400
금강 일반 27 17,400 17,300 ▼ -100
기흥 개인 36 28,800 28,400 ▼ -400
기흥 법인 36 68,000 67,000 ▼ -1,000
김포SEASIDE 개인 남자 18 12,200 12,300 ▲ 100
김포SEASIDE 법인 18 36,000 37,000 ▲ 1,000
남부 일반 18 233,000 227,000 ▼ -6,000
남서울 남자 18 29,800 30,000 ▲ 200
남서울 여자 18 59,000 60,500 ▲ 1,500
남촌 일반 18 228,300 227,000 ▼ -1,300
뉴서울 일반 36 40,200 38,900 ▼ -1,300
뉴스프링빌 개인(분12000) 36+퍼9 20,500 19,900 ▼ -600
뉴스프링빌 주중가족(분5000) 36+퍼9 7,200 6,800 ▼ -400
뉴스프링빌 주중개인(분3000) 36+퍼9 4,300 4,300 -
뉴코리아 남자 18 21,500 21,700 ▲ 200
뉴코리아 여자 18 43,500 43,500 -
대구 일반 정회원 27 15,900 16,300 ▲ 400
도고 일반 18 2,300 2,300 -
동래베네스트 일반 18 17,900 18,500 ▲ 600
동부산 일반(분14000) 27 27,500 27,900 ▲ 400
라데나 일반 27 10,600 10,600 -
레이크사이드 일반(개인) 18+36 110,000 114,000 ▲ 4,000
레이크우드 일반(개인) 27+퍼9 9,600 9,600 -
레이크우드 프리빌리지(개인) 27+퍼9 18,600 18,600 -
렉스필드 일반 18+퍼9 119,300 116,000 ▼ -3,300
롯데스카이힐 제주 일반 36 35,400 35,000 ▼ -400
리베라 일반 36 4,310 4,000 ▼ -310
발리오스 VIP 18+퍼9 31,500 29,000 ▼ -2,500
발리오스 일반 18+퍼9 14,400 14,400 -
블루원용인cc 일반 18+퍼9 24,500 25,000 ▲ 500
비에이비스타cc 3억무기 36+퍼18 32,800 33,000 ▲ 200
서원밸리 일반 18 48,000 46,300 ▼ -1,700
솔모로 일반 36 9,300 9,200 ▼ -100
솔모로 플러스 36 23,500 25,400 ▲ 1,900
송추 일반 18 70,500 73,000 ▲ 2,500
수원 주권 36 28,800 29,800 ▲ 1,000
스카이밸리 일반(2500) 27 3,300 3,050 ▼ -250
신원 일반 27 94,800 94,300 ▼ -500
아시아나 일반 36 86,300 79,300 ▼ -7,000
아시아나 주중가족 36 19,900 20,100 ▲ 200
아시아나 주중개인 36 15,000 15,200 ▲ 200
아시아드 일반 27 48,800 48,300 ▼ -500
안성 남자 18 6,300 6,200 ▼ -100
안성베네스트 VIP(분13000) 27+P9 20,900 20,700 ▼ -200
안성베네스트 VIP(분15000) 27+P9 23,500 23,300 ▼ -200
안성베네스트 주중(분2500) 27+P9 8,200 8,200 -
양주 일반 18 11,900 11,600 ▼ -300
에버리스 로얄 18 20,100 20,100 -
에이원 일반 27 39,800 39,900 ▲ 100
엘리시안강촌 VIP 분2억(개인) 27+퍼6 28,200 28,300 ▲ 100
엘리시안강촌 일반 분8000(개인) 27+퍼6 10,000 10,100 ▲ 100
여주 주식 27 4,900 4,300 ▼ -600
오라cc 일반 36 12,200 12,100 ▼ -100
오크밸리 분25000 36+퍼9 25,100 24,600 ▼ -500
용평 1차,2차 18 20,100 20,500 ▲ 400
우정힐스 일반 18 52,500 46,900 ▼ -5,600
유성 일반 18 4,800 4,800 -
은화삼 일반(분16000) 18 17,400 16,900 ▼ -500
이스트밸리 일반 27 221,000 235,000 ▲ 14,000
이포 일반 18 2,800 2,700 ▼ -100
인천국제 일반 18 9,500 9,400 ▼ -100
자유 일반 18 25,500 24,400 ▼ -1,100
제일 일반 27 24,800 24,700 ▼ -100
중부 중부 일반 18 14,700 13,900 ▼ -800
지산 일반 27+퍼9 40,900 38,800 ▼ -2,100
지산 주중(남자) 27+퍼9 17,700 18,300 ▲ 600
천룡 일반 27 24,800 24,800 -
천룡 주중 27 5,480 5,200 ▼ -280
청평마이다스밸리 일반 18 44,900 42,300 ▼ -2,600
청평마이다스밸리 주중 18 25,900 25,500 ▼ -400
캐슬렉스서울 가족분담금 18 10,800 10,900 ▲ 100
캐슬렉스제주 골프텔(분3900) 18 3,400 3,700 ▲ 300
코리아 일반 27 16,900 17,000 ▲ 100
코리아 주주 27 39,500 36,800 ▼ -2,700
크리스탈밸리 무기명(분3억) 18 33,000 32,000 ▼ -1,000
통도파인이스트 일반 36 7,700 7,800 ▲ 100
파미힐스 일반 36 19,300 19,500 ▲ 200
팔공 일반 18 6,900 6,900 -
포웰cc(김해) 정회원(분2억) 18 31,500 31,000 ▼ -500
프리스틴밸리 일반 18 28,000 26,800 ▼ -1,200
플라자설악 일반(개인) 18 5,300 5,300 -
플라자용인 일반 36 6,900 6,600 ▼ -300
한림광릉(광릉포레스트) 일반(분1억) 18 5,400 5,200 ▼ -200
한림광릉(광릉포레스트) 주중가족 18 2,300 2,100 ▼ -200
한림광릉(광릉포레스트) 주중개인 18 1,800 1,400 ▼ -400
한성 일반 27 9,700 9,600 ▼ -100
한양 일반(남자) 36 40,300 41,700 ▲ 1,400
한원 일반 27 5,400 5,200 ▼ -200
해운대 일반(분16000) 27 24,100 24,100 -
화산 일반 18 117,000 115,000 ▼ -2,000
힐마루 일반 18 22,000 23,500 ▲ 1,500

로그인

회원로그인

오늘의 회원권시세

오늘의시세

골프장명 구분 시세

회원권 매매신청

휴대전화
인증번호
  •  

※ 휴대전화 인증 후 등록이 가능합니다.

공통배너

BANNER

동부회원권 VIP센터 오픈

동부회원권거래소 본사 고객센터 안내 / 동부회원권거래소 전국 지점전화 안내 및 바로가기 / 동부회원권거래소 인증현황

본사 대표전화

평일 : 09:00~18:00
(토/일요일 및 법정 공휴일 후무)
×